| 3101250439 | 市宜良縣紀(jì)律檢查委員會(huì)宜良縣監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)察機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 從事監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查和依法調(diào)查處置等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250440 | 昆明市宜良縣紀(jì)律檢查委員會(huì)宜良縣監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)察機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 從事監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查和依法調(diào)查處置等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250441 | 昆明市宜良縣紀(jì)律檢查委員會(huì)宜良縣監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 監(jiān)察機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)綜合組織協(xié)調(diào)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3101250442 | 昆明市宜良縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事機(jī)構(gòu)編制管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250443 | 昆明市宜良縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事機(jī)構(gòu)編制管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250444 | 昆明市宜良縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 從事國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250445 | 昆明市宜良縣財(cái)政局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 從事國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250446 | 昆明市宜良縣人力資源和社會(huì)保障局下屬單位 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 宜良縣人力資源和社會(huì)保障局下屬單位大崗位01 | 從事就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、人才服務(wù)、財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)、出納)等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、中國(guó)語言文學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣人力資源和社會(huì)保障局下屬單位大職位02一同選崗;涉及職位包括宜良縣社會(huì)保險(xiǎn)中心1個(gè)、宜良縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心1個(gè);選崗時(shí),由本職位綜合成績(jī)第1名和宜良縣人力資源和社會(huì)保障局下屬單位大職位02綜合成績(jī)第1名,按照綜合成績(jī)由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250447 | 昆明市宜良縣人力資源和社會(huì)保障局下屬單位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 宜良縣人力資源和社會(huì)保障局下屬單位大崗位02 | 從事就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、人才服務(wù)、財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)、出納)等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、中國(guó)語言文學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣人力資源和社會(huì)保障局下屬單位大職位01一同選崗;涉及職位包括宜良縣社會(huì)保險(xiǎn)中心1個(gè)、宜良縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心1個(gè);選崗時(shí),由本職位綜合成績(jī)第1名和宜良縣人力資源和社會(huì)保障局下屬單位大職位01綜合成績(jī)第1名,按照綜合成績(jī)由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250448 | 昆明市宜良縣自然資源局下屬自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位01 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所日常管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測(cè)繪類、地質(zhì)類、土木類、建筑類、礦業(yè)類、自然保護(hù)與生態(tài)環(huán)境類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位02一同選崗;涉及職位包括南羊自然資源所1個(gè)、馬街自然資源所1個(gè)、九鄉(xiāng)自然資源所1個(gè)、竹山自然資源所1個(gè);選崗時(shí),由本職位綜合成績(jī)前2名和宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位02綜合成績(jī)前2名,按照綜合成績(jī)由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250449 | 昆明市宜良縣自然資源局下屬自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位02 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所日常管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測(cè)繪類、地質(zhì)類、土木類、建筑類、礦業(yè)類、自然保護(hù)與生態(tài)環(huán)境類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位01一同選崗;涉及職位包括南羊自然資源所1個(gè)、馬街自然資源所1個(gè)、九鄉(xiāng)自然資源所1個(gè)、竹山自然資源所1個(gè);選崗時(shí),由本職位綜合成績(jī)前2名和宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位01綜合成績(jī)前2名,按照綜合成績(jī)由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250450 | 昆明市宜良縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法 | 從事農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、土木類、測(cè)繪類、動(dòng)物生產(chǎn)類、植物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250451 | 昆明市宜良縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法 | 從事農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、土木類、測(cè)繪類、動(dòng)物生產(chǎn)類、植物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250452 | 昆明市宜良縣衛(wèi)生健康局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事公文寫作、衛(wèi)生健康經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250453 | 昆明市宜良縣衛(wèi)生健康局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事公文寫作、衛(wèi)生健康經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250454 | 昆明市宜良縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法 | 從事應(yīng)急管理領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、安全科學(xué)與工程類、管理科學(xué)與工程類、電氣類、自動(dòng)化類、礦業(yè)類、化工與制藥類、計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250455 | 昆明市宜良縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 行政執(zhí)法 | 從事應(yīng)急管理領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、安全科學(xué)與工程類、管理科學(xué)與工程類、電氣類、自動(dòng)化類、礦業(yè)類、化工與制藥類、計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250456 | 昆明市宜良縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250457 | 昆明市宜良縣統(tǒng)計(jì)局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101250458 | 昆明市宜良縣供銷合作社聯(lián)合社 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 從事單位財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4101250459 | 昆明市宜良縣街道大職位 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 宜良縣街道大崗位01 | 從事街道綜合業(yè)務(wù)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、中國(guó)語言文學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、公共管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣街道大職位02一同選崗;涉及職位包括匡遠(yuǎn)街道辦事處3個(gè)、南羊街道辦事處3個(gè),共6個(gè)職位;選崗時(shí),由本職位綜合成績(jī)前3名和宜良縣街道大職位02綜合成績(jī)前3名,按照綜合成績(jī)由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250460 | 昆明市宜良縣街道大職位 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 宜良縣街道大崗位02 | 從事街道綜合業(yè)務(wù)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、中國(guó)語言文學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、公共管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣街道大職位01一同選崗;涉及職位包括匡遠(yuǎn)街道辦事處3個(gè)、南羊街道辦事處3個(gè),共6個(gè)職位;選崗時(shí),由本職位綜合成績(jī)前3名和宜良縣街道大職位01綜合成績(jī)前3名,按照綜合成績(jī)由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250461 | 昆明市宜良縣狗街鎮(zhèn)人民 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、土木類、建筑類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250462 | 昆明市宜良縣狗街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、土木類、建筑類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250463 | 昆明市宜良縣狗街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 人武專干 | 從事人民武裝工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 退役士兵 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4101250464 | 昆明市宜良縣狗街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事務(wù)、綜合管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任。連續(xù)擔(dān)任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任時(shí)間可合并計(jì)算 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250465 | 昆明市宜良縣馬街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 退役士兵 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
