| 2103000033 | 市紀律檢查委員會曲靖市監(jiān)察委員會 | 監(jiān)察機關 | 州(市)級單位 | 紀檢監(jiān)察 | 從事紀檢監(jiān)察等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、法律類、經濟學類、金融學類、金融類、應用經濟學類、理論經濟學類、數(shù)字經濟類相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 3900404 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2103000034 | 曲靖市紀律檢查委員會曲靖市監(jiān)察委員會 | 監(jiān)察機關 | 州(市)級單位 | 紀檢監(jiān)察 | 從事紀檢監(jiān)察等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、法律類、經濟學類、金融學類、金融類、應用經濟學類、理論經濟學類、數(shù)字經濟類相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 3900404 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2203000035 | 曲靖市 | 行政機關(系統(tǒng)) | 州(市)級單位 | 交通規(guī)劃 | 從事交通規(guī)劃建設、智慧交通管理運維等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 交通運輸工程類、交通運輸類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0874 | 3392668 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 是 | |||
| 2203000036 | 曲靖市公安局 | 行政機關(公安系統(tǒng)) | 州(市)級單位 | 污水毒品檢驗 | 從事檢測檢驗、微量毒品、微量毒物、毒品成分分析等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 化學類、化學工程與技術類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側矯正視力低于5.0,不合格;色盲、色弱、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0874 | 3392668 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 是 | |||
| 2203000037 | 曲靖市公安局 | 行政機關(公安系統(tǒng)) | 州(市)級單位 | 公安宣傳 | 從事公安新聞宣傳、輿情導處、新媒體運維、宣傳素材拍攝與制作等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 新聞與傳播類、新聞傳播學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0874 | 3392668 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 是 | |||
| 2203000038 | 曲靖市公安局 | 行政機關(公安系統(tǒng)) | 州(市)級單位 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 從事大數(shù)據(jù)分析與應用、網(wǎng)上巡查、網(wǎng)絡安全執(zhí)法等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 計算機科學與技術類、網(wǎng)絡空間安全類、軟件工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0874 | 3392668 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 是 | |||
| 2103000039 | 曲靖市財政預算評審中心 | 參照法管理的單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事財政預算管理、財政投資評審、財政票據(jù)處理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、管理學門類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 3122411 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2103000040 | 曲靖市財政預算評審中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事財政預算管理、財政投資評審、財政票據(jù)處理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、管理學門類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 3122411 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2103000041 | 曲靖市搬遷安置辦公室 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 水利水電移民搬遷安置 | 從事水利水電移民搬遷安置等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工學門類、理學門類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3122049 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | ||||
| 2103000042 | 曲靖市搬遷安置辦公室 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 水利水電移民搬遷安置 | 從事水利水電移民搬遷安置等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 文學門類、管理學門類、法學門類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3122049 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | ||||
| 2103000043 | 曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理、黨建等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 哲學類、政治學類、社會學類、社會工作類、馬克主義理論類相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 該職位為大職位,具體招錄單位為麒麟大隊1個、沾益大隊1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2103000044 | 曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合行政執(zhí)法01 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學與工程類、化學類、化工與制藥類、化學工程與技術類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、資源與環(huán)境類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法02一同選崗,具體招錄單位為陸良大隊1個、羅平大隊2個、富源大隊2個、會澤大隊1個,共6個職位。選崗時,由本職位綜合成績前3名和曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法02綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2103000045 | 曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合行政執(zhí)法02 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學與工程類、化學類、化工與制藥類、化學工程與技術類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、資源與環(huán)境類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法01一同選崗,具體招錄單位為陸良大隊1個、羅平大隊2個、富源大隊2個、會澤大隊1個,共6個職位。選崗時,由本職位綜合成績前3名和曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法01綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2103000046 | 曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事文稿撰寫、新聞信息宣傳、辦文辦會等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、新聞與傳播類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位為大職位,具體招錄單位為麒麟大隊1個、會澤大隊1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2103000047 | 曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 財務 | 從事財務等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、金融類、應用經濟學類、理論經濟學類、數(shù)字經濟類、財政學類、經濟與貿易類、工商管理類、工商管理學類、會計類、審計類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 通過全國會計專業(yè)技術資格考試并取得初級及以上資格證書 | 該職位為大職位,具體招錄單位為沾益大隊1個、師宗大隊1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | ||
| 2103000048 | 曲靖市陸良縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合行政執(zhí)法 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、政策法規(guī)研究等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、法律類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | ||||
| 2103000049 | 曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊麒麟大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事行業(yè)監(jiān)督管理、政策法規(guī)研究、綜合執(zhí)法等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、法律類、經濟學類、金融學類、金融類、應用經濟學類、理論經濟學類、數(shù)字經濟類、統(tǒng)計學類、應用統(tǒng)計類、交通運輸類、交通運輸工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3960305 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | ||||
| 2103000050 | 曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊沾益大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事交通運輸行業(yè)領域監(jiān)督管理等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 交通運輸類、交通運輸工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 從事基層一線的公路路政、道路運政、水路運政等執(zhí)法門類的行政執(zhí)法,常夜間執(zhí)法及在高速公路值班 | 0874 | 3960305 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2103000051 | 曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊馬龍大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事政策法規(guī)研究、綜合文稿撰寫等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、法律類、公共管理學類、公共管理類、中國語言文學類、新聞與傳播類、新聞傳播學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3960305 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | ||||
| 2103000052 | 曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊宣威大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事信息化建設、政策法規(guī)研究、綜合文稿撰寫等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、法律類、計算機類、計算機科學與技術類、公共管理學類、公共管理類、中國語言文學類、新聞與傳播類、新聞傳播學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3960305 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | ||||
| 2103000053 | 曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊師宗大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合行政執(zhí)法 | 從事基層公路路政、道路運政、水路運政行政執(zhí)法等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、法律類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 從事基層一線的公路路政、道路運政、水路運政等執(zhí)法門類的行政執(zhí)法,常夜間執(zhí)法及在高速公路值班 | 0874 | 3960305 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2103000054 | 共青團曲靖市委員會 | 參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學類、新聞與傳播類、新聞傳播學類、教育學類、教育類、國際中文教育類、計算機科學與技術類相關專業(yè) | 不限 | 共青團員或中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 3122528 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2103000055 | 共青團曲靖市委員會 | 參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學類、新聞與傳播類、新聞傳播學類、教育學類、教育類、國際中文教育類、計算機科學與技術類相關專業(yè) | 不限 | 共青團員或中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 3122528 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 |

已有 人關注
