| 序號 | 身份證號(前6位*后6位) | 性別 | 選調(diào)單位 | 報考崗位及代碼 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入考察體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
| 1 | 530402******200010 | 男 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(男)25200801 | 82.12 | 82.12 | 是 | |
| 2 | 530428******020037 | 男 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(男)25200801 | 77.44 | 77.44 | 否 | |
| 3 | 530321******061519 | 男 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(男)25200801 | 76.77 | 76.77 | 否 | |
| 4 | 530426******210014 | 男 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(男)25200801 | 72.58 | 72.58 | 否 | |
| 5 | 530421******130740 | 女 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(女)25200802 | 78.05 | 78.05 | 是 | |
| 6 | 530421******250923 | 女 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(女)25200802 | 77.60 | 77.60 | 否 | |
| 7 | 530421******120025 | 女 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(女)25200802 | 76.89 | 76.89 | 否 | |
| 8 | 510322******197705 | 女 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(女)25200802 | 74.94 | 74.94 | 否 | |
| 9 | 530427******090020 | 女 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(女)25200802 | 73.42 | 73.42 | 否 | |
| 10 | 530402******202025 | 女 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(女)25200802 | 71.04 | 71.04 | 否 | |
| 11 | 530402******172246 | 女 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(不限)25200803 | 83.84 | 83.84 | 是 | |
| 12 | 530428******060018 | 男 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(不限)25200803 | 78.58 | 78.58 | 否 | |
| 13 | 530323******050085 | 女 | 玉溪市投資服務中心 | 專業(yè)技術崗位(不限)25200803 | 放棄 | 否 | 放棄 |
玉溪市投資促進局
2025年8月18日

