| 省 | 市 | 古城區(qū) | 金江白族鄉(xiāng) | 羅玄完小 | 小學(xué)語文 | 完成學(xué)生管理及小學(xué)語文教育教學(xué)工作任務(wù) | 15399007001001001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語文 | 不限 | 不限 | 無 | 0888-5550123 |
| 云南省 | 麗江市 | 永勝縣 | 東山傈僳族彝族鄉(xiāng) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)教師 | 鄉(xiāng)村小學(xué)教育教學(xué)工作 | 15399007002001001 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 與本表相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男、女、不限分設(shè)的同一職位 | 0888-6529218 |
| 云南省 | 麗江市 | 永勝縣 | 東山傈僳族彝族鄉(xiāng) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)教師 | 鄉(xiāng)村小學(xué)教育教學(xué)工作 | 15399007002001002 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 與本表相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男、女、不限分設(shè)的同一職位 | 0888-6529218 |
| 云南省 | 麗江市 | 永勝縣 | 東山傈僳族彝族鄉(xiāng) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)教師 | 鄉(xiāng)村小學(xué)教育教學(xué)工作 | 15399007002001003 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 與本表相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男、女、不限分設(shè)的同一職位 | 0888-6529218 |
| 云南省 | 麗江市 | 永勝縣 | 魯?shù)乩?zhèn) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)教師 | 鄉(xiāng)村小學(xué)教育教學(xué)工作 | 15399007002002001 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 與本表相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男、女、不限分設(shè)的同一職位 | 0888-6529218 |
| 云南省 | 麗江市 | 永勝縣 | 魯?shù)乩?zhèn) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)教師 | 鄉(xiāng)村小學(xué)教育教學(xué)工作 | 15399007002002002 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 與本表相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男、女、不限分設(shè)的同一職位 | 0888-6529218 |
| 云南省 | 麗江市 | 永勝縣 | 魯?shù)乩?zhèn) | 中心學(xué)校 | 小學(xué)教師 | 鄉(xiāng)村小學(xué)教育教學(xué)工作 | 15399007002002003 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 與本表相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男、女、不限分設(shè)的同一職位 | 0888-6529218 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 中心鎮(zhèn) | 財政所 | 財務(wù)助理員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政日常相關(guān)工作 | 15399007003001001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:財政學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)、財務(wù)會計教育。 研究生目錄:理論經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、審計、會計、金融、稅務(wù)。 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 石龍壩鎮(zhèn) | 財政所 | 財務(wù)助理員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政日常相關(guān)工作 | 15399007003002001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:會計學(xué)、財務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué)、審計學(xué)。 研究生目錄:不限專業(yè) | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 興泉鎮(zhèn) | 村小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 承擔該小學(xué)語文教育教學(xué)工作任務(wù) | 15399007003003001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語文 | 普通話二級甲等及以上 | 不限 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 興泉鎮(zhèn) | 南陽村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 承擔該小學(xué)數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作任務(wù) | 15399007003003002 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 普通話二級乙等及以上 | 不限 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 興泉鎮(zhèn) | 財政所 | 財務(wù)助理員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政日常相關(guān)工作 | 15399007003003003 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ??颇夸洠贺斦悇?wù)類、財務(wù)會計類、金融類、統(tǒng)計類。 本科目錄:經(jīng)濟學(xué);工商管理類。 研究生目錄:經(jīng)濟學(xué);工商管理、會計、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)。 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 興泉鎮(zhèn) | 綜合行政執(zhí)法隊 | 安全工程助理員 | 綜合執(zhí)法相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | 15399007003003004 | 2 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ??颇夸洠汗补芾眍?、工商管理類、地質(zhì)類、煤炭類、環(huán)境保護類、安全類、林業(yè)類。 本科目錄:經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、農(nóng)學(xué)、理學(xué);公共管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、工商管理類;煤炭類、環(huán)境保護類、安全類、食品類。 研究生目錄:理學(xué);環(huán)境科學(xué)與工程、食品科學(xué)與工程、 安全科學(xué)與工程。 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 興泉鎮(zhèn) | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 從事鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)管理工作 | 15399007003003005 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ??颇夸洠嘿Y源勘查類、地質(zhì)類、測繪地理信息類、建筑設(shè)計類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類、建設(shè)工程管理類。 本科目錄:農(nóng)學(xué);土木類、測繪類、地質(zhì)類、建筑類。 研究生目錄:理學(xué)、工學(xué);土木水利、工程管理。 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng) | 臘么村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 承擔該小學(xué)數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作任務(wù) | 15399007003004001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 普通話二級乙等及以上 | 不限 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng) | 財政所 | 財務(wù)助理員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政日常相關(guān)工作 | 15399007003004002 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ??颇夸洠贺斦悇?wù)類,財務(wù)會計類,統(tǒng)計類。 本科目錄:金融學(xué)類,工商管理類,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類。 研究生目錄:經(jīng)濟學(xué),管理學(xué)(均為學(xué)科門類)。 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 通達傈僳族鄉(xiāng) | 民族小學(xué) (華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)中心學(xué)校分校) | 小學(xué)語文教師 | 承擔該小學(xué)語文教育教學(xué)工作任務(wù) | 15399007003005001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語文 | 普通話二級甲等及以上 | 不限 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 通達傈僳族鄉(xiāng) | 民族小學(xué) (華坪縣通達傈僳族鄉(xiāng)中心學(xué)校分校) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 承擔該小學(xué)數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作任務(wù) | 15399007003005002 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 普通話二級乙等及以上 | 不限 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 通達傈僳族鄉(xiāng) | 財政所 | 財務(wù)助理員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政日常相關(guān)工作 | 15399007003005003 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:工商管理類、經(jīng)濟學(xué)類。 研究生目錄:理論經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、金融、稅務(wù)、應(yīng)用統(tǒng)計、資產(chǎn)評估、數(shù)學(xué)、工商管理、會計、審計。 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 通達傈僳族鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 野生動植物保護助理員 | 從事林業(yè)、草原、野生動植物保護相關(guān)工作 | 15399007003005004 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 林草 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 通達傈僳族鄉(xiāng) | 綜合行政執(zhí)法隊 | 安全工程助理員 | 綜合執(zhí)法相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | 15399007003005006 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 專科目錄:安全技術(shù)與管理、應(yīng)急救援技術(shù)、救援技術(shù)。 本科目錄:農(nóng)學(xué)(一級目錄);法學(xué)類、土木類、安全科學(xué)與工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類;安全工程技術(shù)、應(yīng)急管理。 研究生目錄:法學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)(都是學(xué)科門類)。 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 永興傈僳族鄉(xiāng) | 社會保障服務(wù)中心 | 社保助理員 | 從事社會保障相關(guān)工作 | 15399007003006001 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 永興傈僳族鄉(xiāng) | 財政所 | 財務(wù)助理員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政日常相關(guān)工作 | 15399007003006002 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 專科目錄:財務(wù)會計類。 本科目錄:會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)。 研究生目錄:會計、審計、金融。 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 永興傈僳族鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理員 | 從事水利相關(guān)工作 | 15399007003006003 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 水利 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 永興傈僳族鄉(xiāng) | 綜合行政執(zhí)法隊 | 安全工程助理員 | 從事安全生產(chǎn)、綜合執(zhí)法工作 | 15399007003006004 | 1 | 3 | 是 | 自動 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 船房傈僳族傣族鄉(xiāng) | 財政所 | 財務(wù)助理員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政日常相關(guān)工作 | 15399007003007001 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、財務(wù)會計教育專業(yè)。 研究生目錄:會計、工商管理、審計。 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 船房傈僳族傣族鄉(xiāng) | 綜合行政執(zhí)法隊 | 安全工程助理員 | 綜合執(zhí)法相關(guān)業(yè)務(wù)工作 | 15399007003007002 | 1 | 3 | 是 | 人工 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:農(nóng)學(xué)類;法學(xué)類、土木類、安全科學(xué)與工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類。 研究生目錄:法學(xué)類、工學(xué)類、農(nóng)學(xué)類。 | 無 | 0888-6122056 |
| 云南省 | 麗江市 | 寧蒗彝族自治縣 | 拉伯鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣員 | 處理農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心辦公日常事務(wù) | 15399007004001001 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支農(nóng) | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 0888-5599689 |
| 云南省 | 麗江市 | 寧蒗彝族自治縣 | 拉伯鄉(xiāng) | 中學(xué) | 中學(xué)音樂教師 | 從事中學(xué)音樂教育教學(xué)工作 | 15399007004001002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 音樂 | 不限 | 音樂學(xué);流行音樂;音樂 | 無 | 0888-5599689 |
| 云南省 | 麗江市 | 寧蒗彝族自治縣 | 拉伯鄉(xiāng) | 中學(xué) | 中學(xué)體育教師 | 從事中學(xué)體育教育教學(xué)工作 | 15399007004001003 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 體育 | 不限 | 體育學(xué)類 | 無 | 0888-5599689 |
| 云南省 | 麗江市 | 寧蒗彝族自治縣 | 永寧坪鄉(xiāng) | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 從事小學(xué)美術(shù)教育教學(xué)工作 | 15399007004002004 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 美術(shù) | 不限 | 不限 | 無 | 0888-5599689 |
| 云南省 | 麗江市 | 寧蒗彝族自治縣 | 西布河鄉(xiāng) | 中學(xué) | 中學(xué)思想政治教師 | 從事中學(xué)思想政治教育教學(xué)工作 | 15399007004003005 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 思想政治、道德與法治 | 不限 | 政治學(xué)類或馬克思主義理論類 | 無 | 0888-5599689 |
| 云南省 | 麗江市 | 寧蒗彝族自治縣 | 西川鄉(xiāng) | 幼兒園 | 幼兒教師 | 從事幼兒教育教學(xué)工作 | 15399007004004006 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 幼兒園教師資格證 | 幼兒園 | 不限 | 早期教育;學(xué)前教育;教育學(xué) | 無 | 0888-5599689 |
| 云南省 | 麗江市 | 寧蒗彝族自治縣 | 永寧鎮(zhèn) | 小學(xué) | 小學(xué)心理咨詢教師 | 從事小學(xué)心理咨詢教育教學(xué)工作 | 15399007004005007 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 2021年至2024年畢業(yè)生 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 心理學(xué)類;應(yīng)用心理 | 無 | 0888-5599689 |

