| 3106280367 | 市彝良縣紀委監(jiān)委 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280368 | 昭通市彝良縣紀委監(jiān)委駐縣衛(wèi)生健康局紀檢監(jiān)察組 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 監(jiān)督檢查 | 從事監(jiān)督檢查等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280369 | 昭通市彝良縣人民辦公室 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280370 | 昭通市彝良縣 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 水政執(zhí)法 | 從事水政執(zhí)法等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 水利類、農業(yè)工程類、土木類、建筑類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280371 | 昭通市彝良縣工業(yè)信息商務 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280372 | 昭通市彝良縣自然資源局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 會計 | 從事會計等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、財政學類、金融學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280373 | 昭通市彝良縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280374 | 昭通市彝良縣交通運輸局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 項目管理 | 從事項目管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類、交通運輸類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280375 | 昭通市彝良縣林業(yè)和草原局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280376 | 昭通市彝良縣教育 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280377 | 昭通市彝良縣 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 會計 | 從事會計等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、財政學類、金融學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280378 | 彝良產業(yè)園區(qū)管理委員會 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 會計 | 從事會計等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、財政學類、金融學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280379 | 云南彝良產業(yè)園區(qū)管理委員會 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 項目管理 | 從事項目管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類、水利類、交通運輸類、管理科學與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、地理科學類、環(huán)境科學與工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280380 | 昭通市彝良縣委(彝良縣行政學校) | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280381 | 昭通市彝良縣委黨校(彝良縣行政學校) | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280382 | 昭通市彝良縣投資促進局 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 引資 | 從事招商引資等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280383 | 昭通市彝良縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 文旅行政執(zhí)法 | 從事文化旅游市場綜合行政執(zhí)法等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280384 | 昭通市彝良縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 農業(yè)綜合執(zhí)法01 | 從事農業(yè)綜合行政執(zhí)法檢查等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農學門類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3106280385 | 昭通市彝良縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 農業(yè)綜合執(zhí)法02 | 從事農業(yè)綜合行政執(zhí)法檢查等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農學門類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3106280386 | 昭通市彝良縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280387 | 昭通市彝良縣公共就業(yè)和人才服務中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 宣傳策劃 | 從事公共就業(yè)和人才服務宣傳策劃等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280388 | 昭通市彝良縣社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘01 | 從事文秘等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3106280389 | 昭通市彝良縣社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘02 | 從事文秘等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3106280390 | 昭通市彝良縣社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 社?;鸨O(jiān)管 | 從事社保基金監(jiān)管等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3106280391 | 昭通市彝良縣自然資源局龍安自然資源所 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 建筑環(huán)境設計 | 從事建筑環(huán)境設計等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類、地理科學類、環(huán)境科學與工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4106280392 | 昭通市彝良縣角奎街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業(yè)生(僅普通選調生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4106280393 | 昭通市彝良縣角奎街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4106280394 | 昭通市彝良縣發(fā)界街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4106280395 | 昭通市彝良縣洛澤河鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理01 | 從事綜合管理工作 | 否 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業(yè)生(僅普通選調生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4106280396 | 昭通市彝良縣洛澤河鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理02 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4106280397 | 昭通市彝良縣龍街鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理01 | 從事綜合管理工作 | 否 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業(yè)生(僅普通選調生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4106280398 | 昭通市彝良縣龍街鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理02 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復審時予以認可 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4106280399 | 昭通市彝良縣奎香鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復審時予以認可 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4106280400 | 昭通市彝良縣樹林鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理01 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務監(jiān)督委員會主任。連續(xù)擔任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4106280401 | 昭通市彝良縣樹林鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理02 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 人民武裝相關專業(yè)畢業(yè)生也可報考 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4106280402 | 昭通市彝良縣蕎山鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4106280403 | 昭通市彝良縣蕎山鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復審時予以認可 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
