| 3209240111 | 市鎮(zhèn)康縣 | 行政機關(系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 公安機關人民07 | 從事公安公文寫作、新聞宣傳等工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 1.本科限漢語言文學、漢語言、新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網(wǎng)絡與新媒體、國際新聞與傳播專業(yè);2.研究生學歷限中國語言文學、新聞傳播學、新聞與傳播相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求;3.高等學歷教育各階段均需取得相應學歷學位 | 所報崗位一經(jīng)錄用,在本單位最低服務年限為五年(含試用期) | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 是 | ||
| 3109240112 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣投資促進局 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理59 | 從事綜合管理、引資等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科限經(jīng)濟學類相關專業(yè);2.研究生學歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3109240113 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合行政執(zhí)法05 | 從事文化市場綜合行政執(zhí)法等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科限工商管理類、旅游管理類、法學類相關專業(yè);2.研究生學歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3109240114 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合行政執(zhí)法06 | 從事監(jiān)督檢查主管部門委托執(zhí)法范圍內涉農法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科限農業(yè)經(jīng)濟管理類、農業(yè)工程類、植物生產類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、環(huán)境科學與工程類、法學類相關專業(yè),土地資源管理專業(yè);2.研究生學歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3109240115 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合行政執(zhí)法07 | 從事自然災害、突發(fā)安全生產事件等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科限安全科學與工程類、地質類、法學類等相關專業(yè),應急管理專業(yè);2.研究生學歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3109240116 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合行政執(zhí)法08 | 從事監(jiān)督檢查主管部門委托執(zhí)法范圍內涉農法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科限林學類、草學類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、環(huán)境科學與工程類、法學類相關專業(yè),生態(tài)學專業(yè);2.研究生學歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3109240117 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣自然資源局鳳尾自然資源所 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理60 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科限測繪類、環(huán)境科學與工程類相關專業(yè),人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè);2.研究生學歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4109240118 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 普通選調生07 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關日常管理等綜合性工作 | 否 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業(yè)生(僅普通選調生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應放寬2歲 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4109240119 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 村(社區(qū))干部05 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關日常管理等綜合性工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務監(jiān)督委員會主任。連續(xù)擔任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4109240120 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理61 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常管理等綜合性工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 1.本職位與綜合管理62合并選崗,包括勐捧鎮(zhèn)人民政府、忙丙鄉(xiāng)人民政府,考生按照綜合成績由高到低的順序進行選崗;2.本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復審時予以認可 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4109240121 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理62 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常管理等綜合性工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 1.本職位與綜合管理61合并選崗,包括勐捧鎮(zhèn)人民政府、忙丙鄉(xiāng)人民政府,考生按照綜合成績由高到低的順序進行選崗;2.本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復審時予以認可 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4109240122 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理63 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常管理等綜合性工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復審時予以認可 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4109240123 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 人武專干01 | 從事人民武裝工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 人民武裝相關專業(yè)畢業(yè)生也可報考 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4109240124 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理64 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關行政管理、文秘、基層黨建和宣傳教育等綜合性工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科限中國語言文學類、新聞傳播學類相關專業(yè);2.研究生學歷不限專業(yè) | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位與綜合管理65合并選崗,包括勐捧鎮(zhèn)人民政府、木場鄉(xiāng)人民政府,考生按照綜合成績由高到低的順序進行選崗 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4109240125 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理65 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關行政管理、文秘、基層黨建和宣傳教育等綜合性工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科限中國語言文學類、新聞傳播學類相關專業(yè);2.研究生學歷不限專業(yè) | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位與綜合管理64合并選崗,包括勐捧鎮(zhèn)人民政府、木場鄉(xiāng)人民政府,考生按照綜合成績由高到低的順序進行選崗 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4109240126 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理66 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關日常管理等綜合性工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位與綜合管理67合并選崗,包括勐捧鎮(zhèn)人民政府、忙丙鄉(xiāng)人民政府,考生按照綜合成績由高到低的順序進行選崗 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4109240127 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理67 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關日常管理等綜合性工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位與綜合管理66合并選崗,包括勐捧鎮(zhèn)人民政府、忙丙鄉(xiāng)人民政府,考生按照綜合成績由高到低的順序進行選崗 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4109240128 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理68 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關日常管理等綜合性工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4109240129 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理69 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關日常管理等綜合性工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4109240130 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理70 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、財務管理相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.??葡挢斦悇疹?、金融類、財務會計類相關專業(yè);2.本科限經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類等相關專業(yè),會計學、財務管理專業(yè);3.研究生學歷不限專業(yè) | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4109240131 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理71 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會事務相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科限管理科學與工程類相關專業(yè);2.研究生學歷不限專業(yè) | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位與綜合管理72合并選崗,包括南傘鎮(zhèn)人民政府、木場鄉(xiāng)人民政府,考生按照綜合成績由高到低的順序進行選崗 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4109240132 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 綜合管理72 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會事務相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科限管理科學與工程類相關專業(yè);2.研究生學歷不限專業(yè) | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位與綜合管理71合并選崗,包括南傘鎮(zhèn)人民政府、木場鄉(xiāng)人民政府,考生按照綜合成績由高到低的順序進行選崗 | 0883 | 6630174 | http://www.lincang.gov.cn/ | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 |

