| 曲靖市沾益區(qū)所屬事業(yè)單位2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 崗位id | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 招聘類別 | 備注 | 咨詢電話 |
| 1 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第三中學 | 高中數(shù)學教師 | 001 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 數(shù)學教育;學科教學;基礎(chǔ)數(shù)學;計算數(shù)學;計算數(shù)學及其應(yīng)用軟件;數(shù)理基礎(chǔ)科學;數(shù)學;數(shù)學基礎(chǔ)科學;數(shù)學與信息科學;數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學;應(yīng)用數(shù)學;信息與計算科學;數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用。 | 持有高中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近?!?/td> | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 2 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第五中學 | 初中地理教師 | 002 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 課程與教學論(地理);學科教學(地理);學科教育學(地理教育);地理;地理學 ;自然地理學 ;人文地理學;地球化學;地球探測與信息技術(shù);地圖學與地理信息系統(tǒng);地圖制圖學與地理信息工程;地質(zhì)工程;地質(zhì)學;地質(zhì)資源與地質(zhì)工程;構(gòu)造地質(zhì)學;人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃;自然地理與資源環(huán)境;地理信息科學;地理科學?!?/td> | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近?!?/td> | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 3 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第五中學 | 初中歷史教師 | 002 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 歷史學;世界史;考古學;文物與博物館學;文物保護技術(shù);外國語言與外國歷史文學;歷史文化遺產(chǎn);歷史學古文字學;科學史?!?/td> | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 4 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第五中學 | 初中生物教師 | 002 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 生物教育;應(yīng)用生物教育;生物學;生物科學;生物技術(shù);生物信息學;生物信息技術(shù);生物科學與生物技術(shù);動植物檢疫;生物化學與分子生物學;植物生物技術(shù);動物生物技術(shù);生物資源科學;生物安全;植物學;植物科學與技術(shù);動物學;動物科學;動物科學與技術(shù);生理學;水生生物學;海洋生物學;微生物學;神經(jīng)生物學;遺傳學;發(fā)育生物學;細胞生物學;生物物理學;生態(tài)學;生物醫(yī)學工程;應(yīng)用生物科學;學科教學(生物);課程與教學論(生物學科);生物工程;整合科學;神經(jīng)科學?!?/td> | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 5 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第五中學 | 初中數(shù)學教師 | 002 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 數(shù)學教育;學科教學;基礎(chǔ)數(shù)學;計算數(shù)學;計算數(shù)學及其應(yīng)用軟件;數(shù)理基礎(chǔ)科學;數(shù)學;數(shù)學基礎(chǔ)科學;數(shù)學與信息科學;數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學;應(yīng)用數(shù)學;信息與計算科學;數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用?!?/td> | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 6 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)第一中學 | 高中思想政治教師 | 003 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 學科教學(思政或思想政治);學科教育學(思政教育或思想政治教育);課程與教學論(政治或思想政治);馬克思主義哲學;中外政治制度;思想政治研究;政治經(jīng)濟學;黨的學說與黨的建設(shè);科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動;馬克思主義發(fā)展史;馬克思主義基本原理;馬克思主義理論;馬克思主義理論與思想政治教育;馬克思主義中國化;馬克思主義中國化研究;思想政治教育;政治學;政治學理論;政治與國際研究;中外政治制度。 | 持有高中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近?!?/td> | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 7 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)教育體育局所屬初中學校 | 初中英語教師 | 004 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 英語教育;教育英語;實用英語;英語;英語教學;英語應(yīng)用;英語語言文學;應(yīng)用英語;學科教學(英語);學科教育學(英語教育);課程與教學論(英語);英語筆譯;翻譯;英語口譯。 | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近?!?/td> | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試??疾臁Ⅲw檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區(qū)第五中學2人;沾益區(qū)龍華街道龍華中學1人。 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 8 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)教育體育局所屬初中學校 | 初中語文教師 | 004 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 語文教育;學科教學;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;文學;語言學;語言學及應(yīng)用語言學;中國古代文學;中國文學;中國現(xiàn)當代文學;中國學;中國語言文學;中文;漢語國際教育;中國少數(shù)民族語言文學;古典文獻學;應(yīng)用語言學;秘書學;中國語言與文化;手語翻譯;數(shù)字人文。 | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近?!?/td> | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試??疾?、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區(qū)第五中學1人;沾益區(qū)龍華街道龍華中學1人?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 9 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)教育體育局所屬高中學校 | 高中語文教師 | 005 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 語文教育;學科教學;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;文學;語言學;語言學及應(yīng)用語言學;中國古代文學;中國文學;中國現(xiàn)當代文學;中國學;中國語言文學;中文;漢語國際教育;中國少數(shù)民族語言文學;古典文獻學;應(yīng)用語言學;秘書學;中國語言與文化;手語翻譯;數(shù)字人文?!?/td> | 持有高中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試。考察、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區(qū)第一中學1人;沾益區(qū)第三中學1人?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 10 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)教育體育局所屬小學 | 小學數(shù)學教師 | 006 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 小學教育;數(shù)學教育;學科教學;基礎(chǔ)數(shù)學;計算數(shù)學;計算數(shù)學及其應(yīng)用軟件;數(shù)理基礎(chǔ)科學;數(shù)學;數(shù)學基礎(chǔ)科學;數(shù)學與信息科學;數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學;應(yīng)用數(shù)學;信息與計算科學;數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用?!?/td> | 持有小學及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試。考察、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區(qū)望海小學1人;沾益區(qū)水橋小學1人?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 11 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)教育體育局所屬小學 | 小學語文教師 | 006 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 小學教育;語文教育;學科教學;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;文學;語言學;語言學及應(yīng)用語言學;中國古代文學;中國文學;中國現(xiàn)當代文學;中國學;中國語言文學;中文;漢語國際教育;中國少數(shù)民族語言文學;古典文獻學;應(yīng)用語言學;秘書學;中國語言與文化;手語翻譯;數(shù)字人文。 | 持有小學及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近?!?/td> | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試。考察、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區(qū)望海小學6人;沾益區(qū)水橋小學1人;沾益區(qū)西平小學1人?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 12 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)望海小學 | 小學美術(shù)教師 | 007 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 美術(shù)學;繪畫;雕塑;攝影;書法學;中國畫;實驗藝術(shù);跨媒體藝術(shù);文物保護與修復(fù);漫畫;纖維藝術(shù);科技藝術(shù);美術(shù)教育;藝術(shù)設(shè)計類;;小學教育(美術(shù)方向);藝術(shù)教育(美術(shù)方向);課程與教學論(美術(shù)學科);學科教學(美術(shù)) | 持有小學及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近?!?/td> | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 13 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)望海小學 | 小學體育教師 | 007 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 體育學(體育教育訓(xùn)練學);課程與教學論(體育);課程與教學論(體育學科教學論);學科教學(體育);學科教育學(體育教育);體育教學;運動訓(xùn)練;體育教育訓(xùn)練學;體育碩士(體育教學);體育教育;社會體育指導(dǎo)與管理;武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育;運動人體科學;運動康復(fù);休閑體育;體能訓(xùn)練;冰雪運動;電子競技運動與管理;智能體育工程;體育旅游;運動能力開發(fā)?!?/td> | 持有小學及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 14 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育體育局 | 沾益區(qū)西平小學 | 小學信息技術(shù)教師 | 008 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計算機科學與技術(shù)類;計算機軟件類;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類;計算機信息管理類;計算機多媒體技術(shù)類;計算機硬件技術(shù)類;計算機科學與技術(shù);軟件工程;網(wǎng)絡(luò)工程;信息安全;物聯(lián)網(wǎng)工程;智能科學與技術(shù);空間信息與數(shù)字技術(shù);電子與計算機工程;數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù); 網(wǎng)絡(luò)空間安全;新媒體技術(shù);電影制作; 保密技術(shù);服務(wù)科學與工程;虛擬現(xiàn)實技術(shù);區(qū)塊鏈工程; 密碼科學與技術(shù);數(shù)字媒體技術(shù)?!?/td> | 持有小學及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近?!?/td> | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 15 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 009 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 口腔醫(yī)學?!?/td> | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證?!?/td> | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 按照《關(guān)于貫徹落實住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)“兩個同等對待”政策的通知》(國衛(wèi)辦科教發(fā)﹝2021﹞18號)等規(guī)定,經(jīng)住培合格的本科學歷臨床醫(yī)師,按臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、中醫(yī)專業(yè)學位碩士研究生同等對待?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 16 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 009 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 內(nèi)科學;影像醫(yī)學與核醫(yī)學;皮膚病與性病學?!?/td> | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證?!?/td> | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證同等條件下優(yōu)先?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 17 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 009 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 外科學;急診醫(yī)學;重癥醫(yī)學?!?/td> | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證?!?/td> | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證同等條件下優(yōu)先?!?/td> | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 18 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 009 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學?!?/td> | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證?!?/td> | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 按照《關(guān)于貫徹落實住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)“兩個同等對待”政策的通知》(國衛(wèi)辦科教發(fā)﹝2021﹞18號)等規(guī)定,經(jīng)住培合格的本科學歷臨床醫(yī)師,按臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、中醫(yī)專業(yè)學位碩士研究生同等對待。 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 19 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 009 | 005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學?!?/td> | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 按照《關(guān)于貫徹落實住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)“兩個同等對待”政策的通知》(國衛(wèi)辦科教發(fā)﹝2021﹞18號)等規(guī)定,經(jīng)住培合格的本科學歷臨床醫(yī)師,按臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、中醫(yī)專業(yè)學位碩士研究生同等對待。 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 20 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生健康局 | 沾益區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 009 | 006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 3 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī)內(nèi)科學;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學;中醫(yī)診斷學;民族醫(yī)學。 | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設(shè)置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | ||
| 合計 | 40 | |||||||||||||||||||||||

