秉承公平、公正、公開招聘原則,根據(jù)《云南省特種設(shè)備安全檢測研究院2025年公開招聘編制外人員招聘公告》要求,現(xiàn)將參加招聘面試考試人員的面試成績、綜合成績和進(jìn)考察與體檢人員進(jìn)行公示,公示期為3個(gè)工作日,即2025年3月4日至2025年3月6日??忌缬幸蓡?,請于2025年3月6日17:00前進(jìn)行電話咨詢,咨詢電話:0871-64981842。后續(xù)環(huán)節(jié)請留意×××、電話通知,如因個(gè)人原因?qū)е挛醇皶r(shí)接聽的,應(yīng)聘者自行承擔(dān)后果。當(dāng)進(jìn)考察與體檢人選放棄考察與體檢資格時(shí),按照綜合成績排名順序依次遞補(bǔ)考察與體檢人員,綜合成績出現(xiàn)并列時(shí)按面試成績最高者遞補(bǔ),未進(jìn)入考察與體檢的人員不再另行通知。
| 云南省特種設(shè)備安全檢測研究院2025年公開招聘編制外人員面試成績、綜合成績和進(jìn)考察與體檢人員名單 | |||||||
| 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進(jìn)考察與體檢 |
|
鍋爐檢驗(yàn)員 (1人) | 孟*良 | 202******0071 | 70 | 81.9 | 75.95 | 1 | 是 |
| 侯*瑋 | 202******0066 | 67.3 | 83.5 | 75.4 | 2 | 否 | |
| 彭* | 202******0059 | 70.1 | 75.8 | 72.95 | 3 | 否 | |
|
安全閥校驗(yàn)員(2人) | 太* | 202******0015 | 69.8 | 72.4 | 71.1 | 1 | 是 |
| 高* | 202******0080 | 67.2 | 72.7 | 69.95 | 2 | 是 | |
| 彭*嫻 | 202******0016 | 66.2 | 73.2 | 69.7 | 3 | 否 | |
| 張*偉 | 202******0010 | 71.7 | 66.4 | 69.05 | 4 | 否 | |
| 徐*鎰 | 202******0029 | 66.8 | 64.4 | 65.6 | 5 | 否 | |
| 張*元 | 202******0089 | 69.2 | 61.2 | 65.2 | 6 | 否 | |
|
管道檢驗(yàn)員(1人) | 陸*能 | 202******0038 | 70.1 | 79.5 | 74.8 | 1 | 是 |
| 王*庫 | 202******0036 | 64.1 | 83.3 | 73.7 | 2 | 否 | |
| 聞*燃 | 202******0084 | 66.3 | 75.6 | 70.95 | 3 | 否 | |
|
機(jī)電設(shè)備檢驗(yàn)員(3人) | 周*南 | 202******0007 | 72.4 | 73.2 | 72.8 | 1 | 是 |
| 傅*涵 | 202******0006 | 67.8 | 75.8 | 71.8 | 2 | 是 | |
| 周*云 | 202******0040 | 64.6 | 78.7 | 71.65 | 3 | 是 | |
| 李*徽 | 202******0077 | 74 | 69.1 | 71.55 | 4 | 否 | |
| 繆*仕 | 202******0081 | 71 | 71.4 | 71.2 | 5 | 否 | |
| 李* | 202******0017 | 67.7 | 73 | 70.35 | 6 | 否 | |
| 楊* | 202******0087 | 67.4 | 64.9 | 66.15 | 7 | 否 | |
| 李*繼 | 202******0028 | 64.7 | 63.4 | 64.05 | 8 | 否 | |
| 付*權(quán) | 202******0011 | 65 | 缺考 | 32.5 | 9 | 否 | |
|
市場業(yè)務(wù)員(4人) | 林*睿 | 202******0034 | 69.3 | 91.3 | 80.3 | 1 | 是 |
| 胡* | 202******0021 | 72.8 | 83.1 | 77.95 | 2 | 是 | |
| 楊*云 | 202******0097 | 70.4 | 82.2 | 76.3 | 3 | 是 | |
| 李*杰 | 202******0001 | 67.6 | 84 | 75.8 | 4 | 是 | |
| 吳*好 | 202******0105 | 67 | 84.3 | 75.65 | 5 | 否 | |
| 高*萍 | 202******0078 | 71.3 | 78.3 | 74.8 | 6 | 否 | |
| 姚* | 202******0074 | 66.4 | 81.2 | 73.8 | 7 | 否 | |
| 郭*薇 | 202******0002 | 64.7 | 79.5 | 72.1 | 8 | 否 | |
| 夏*強(qiáng) | 202******0088 | 68.5 | 75.2 | 71.85 | 9 | 否 | |
| 保*庚 | 202******0048 | 66.6 | 75.9 | 71.25 | 10 | 否 | |
| 張* | 202******0076 | 66.4 | 75.8 | 71.1 | 11 | 否 | |
| 丁*姜 | 202******0086 | 64.3 | 71.3 | 67.8 | 12 | 否 | |
云南省特種設(shè)備安全檢測研究院
2025年3月4日

