秉承公平、公正、公開招聘原則,根據《云南省特種設備安全檢測研究院2025年公開招聘編制外人員招聘公告》要求,現將參加招聘筆試考試人員筆試成績和進面人員進行公示,公示期為3個工作日,即2025年2月25日至2025年2月27日。考生如有疑問,請于2025年2月27日17:00前進行電話咨詢,咨詢電話:0871-64981842。后續(xù)環(huán)節(jié)請留意×××、電話通知,如因個人原因導致未及時接聽的,應聘者自行承擔后果。當進面試人選放棄面試資格時,按照筆試成績排名順序依次遞補面試人員,未進入面試的人員不再另行通知。
| 云南省特種設備安全檢測研究院2025年公開招聘編制外人員筆試成績和進面人員名單 | |||||
| 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 是否進面 |
|
鍋爐檢驗員(1人) | 彭* | 202******0059 | 70.1 | 1 | 是 |
| 孟*良 | 202******0071 | 70 | 2 | 是 | |
| 侯*瑋 | 202******0066 | 67.3 | 3 | 是 | |
| 余*鵬 | 202******0019 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 葛* | 202******0026 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
|
安全閥校驗員(2人) | 張*偉 | 202******0010 | 71.7 | 1 | 是 |
| 太* | 202******0015 | 69.8 | 2 | 是 | |
| 張*元 | 202******0089 | 69.2 | 3 | 是 | |
| 高* | 202******0080 | 67.2 | 4 | 是 | |
| 徐*鎰 | 202******0029 | 66.8 | 5 | 是 | |
| 彭*嫻 | 202******0016 | 66.2 | 6 | 是 | |
| 呂*力 | 202******0042 | 65.2 | 7 | 否 | |
| 王*歡 | 202******0090 | 59.9 | 8 | 否 | |
| 劉* | 202******0035 | 56.9 | 9 | 否 | |
| 楊* | 202******0037 | 55.2 | 10 | 否 | |
| 郭*鑫 | 202******0058 | 53.4 | 11 | 否 | |
| 楊*潤 | 202******0072 | 50 | 12 | 否 | |
| 代*艷 | 202******0012 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 陳*忠 | 202******0031 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 金*蕊 | 202******0049 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 張* | 202******0073 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 朱*元 | 202******0099 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
|
管道檢驗員(1人) | 陸*能 | 202******0038 | 70.1 | 1 | 是 |
| 聞*燃 | 202******0084 | 66.3 | 2 | 是 | |
| 王*庫 | 202******0036 | 64.1 | 3 | 是 | |
| 段*磊 | 202******0039 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 楊*濤 | 202******0055 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
|
機電設備檢驗員(3人) | 李*徽 | 202******0077 | 74 | 1 | 是 |
| 周*南 | 202******0007 | 72.4 | 2 | 是 | |
| 繆*仕 | 202******0081 | 71 | 3 | 是 | |
| 傅*涵 | 202******0006 | 67.8 | 4 | 是 | |
| 李* | 202******0017 | 67.7 | 5 | 是 | |
| 楊* | 202******0087 | 67.4 | 6 | 是 | |
| 付*權 | 202******0011 | 65 | 7 | 是 | |
| 李*繼 | 202******0028 | 64.7 | 8 | 是 | |
| 周*云 | 202******0040 | 64.6 | 9 | 是 | |
| 向* | 202******0030 | 62.8 | 10 | 否 | |
| 李*龍 | 202******0095 | 61.3 | 11 | 否 | |
| 余*綿 | 202******0024 | 59.9 | 12 | 否 | |
| 何*軍 | 202******0091 | 59.3 | 13 | 否 | |
| 楊*兵 | 202******0070 | 58.4 | 14 | 否 | |
| 葉*銘 | 202******0067 | 57.9 | 15 | 否 | |
| 黃*題 | 202******0082 | 57.5 | 16 | 否 | |
| 袁*鋒 | 202******0098 | 56.2 | 17 | 否 | |
| 李*華 | 202******0075 | 55.7 | 18 | 否 | |
| 李* | 202******0008 | 53.3 | 19 | 否 | |
| 董*紅 | 202******0023 | 51.1 | 20 | 否 | |
| 李*楠 | 202******0061 | 47.5 | 21 | 否 | |
| 周*函 | 202******0047 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 張*磊 | 202******0057 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 王* | 202******0062 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 詹* | 202******0083 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 雷* | 202******0092 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 楊*照 | 202******0094 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 田*瑞 | 202******0101 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
|
市場業(yè)務員(4人) | 胡* | 202******0021 | 72.8 | 1 | 是 |
| 高*萍 | 202******0078 | 71.3 | 2 | 是 | |
| 楊*云 | 202******0097 | 70.4 | 3 | 是 | |
| 林*睿 | 202******0034 | 69.3 | 4 | 是 | |
| 夏*強 | 202******0088 | 68.5 | 5 | 是 | |
| 李*杰 | 202******0001 | 67.6 | 6 | 是 | |
| 吳*好 | 202******0105 | 67 | 7 | 是 | |
| 保*庚 | 202******0048 | 66.6 | 8 | 是 | |
| 姚* | 202******0074 | 66.4 | 9 | 是 | |
| 張* | 202******0076 | 66.4 | 9 | 是 | |
| 郭*薇 | 202******0002 | 64.7 | 11 | 是 | |
| 丁*姜 | 202******0086 | 64.3 | 12 | 是 | |
| 晏*田 | 202******0085 | 63.1 | 13 | 否 | |
| 沈*芬 | 202******0106 | 62.6 | 14 | 否 | |
| 郝*慜 | 202******0050 | 62 | 15 | 否 | |
| 張*木 | 202******0052 | 61.4 | 16 | 否 | |
| 陶* | 202******0018 | 60.9 | 17 | 否 | |
| 衛(wèi)*祺 | 202******0060 | 60.6 | 18 | 否 | |
| 趙* | 202******0065 | 60.2 | 19 | 否 | |
| 晏*蘇 | 202******0013 | 59.8 | 20 | 否 | |
| 龔*清 | 202******0004 | 58.6 | 21 | 否 | |
| 黃*淏 | 202******0093 | 58.1 | 22 | 否 | |
| 陳*穎 | 202******0009 | 56 | 23 | 否 | |
| 楊*超 | 202******0063 | 55.9 | 24 | 否 | |
| 宋* | 202******0032 | 55.4 | 25 | 否 | |
| 劉* | 202******0033 | 54.7 | 26 | 否 | |
| 代* | 202******0041 | 54.6 | 27 | 否 | |
| 李*驕 | 202******0069 | 54 | 28 | 否 | |
| 王*蒙 | 202******0005 | 54 | 28 | 否 | |
| 吳*波 | 202******0003 | 52.5 | 30 | 否 | |
| 陳*蓉 | 202******0053 | 51.4 | 31 | 否 | |
| 何*宏 | 202******0054 | 50.9 | 32 | 否 | |
| 李*然 | 202******0051 | 49.1 | 33 | 否 | |
| 王*松 | 202******0046 | 45.4 | 34 | 否 | |
| 王*怡 | 202******0100 | 43 | 35 | 否 | |
| 張*娟 | 202******0064 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 沈*麗 | 202******0068 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 王* | 202******0096 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 劉*言 | 202******0102 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 韓*貴 | 202******0103 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 曾*露 | 202******0104 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 許*強 | 202******0014 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 謝*發(fā) | 202******0020 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 楊*楠 | 202******0022 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 嚴*俊 | 202******0025 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 郭*瓊 | 202******0027 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 高*手 | 202******0043 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 祖*姣 | 202******0044 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 余*軍 | 202******0045 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 趙*欽 | 202******0056 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 張*丹 | 202******0079 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
云南省特種設備安全檢測研究院
2025年2月25日

