根據(jù)《普洱市2026年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,結(jié)合報名繳費情況和工作實際,現(xiàn)將普洱市2026年事業(yè)單位公開招聘工作人員取消、調(diào)整開考比例崗位相關(guān)情況進行公告(詳見附件)。
報考崗位取消且已繳費人員請于2026年3月4日9:00至16:00登錄普洱市人民政府網(wǎng)(www.pes.gov.cn)進行崗位改報,審核通過視為報名成功,規(guī)定時限內(nèi)未及時改報視為自動放棄。
咨詢電話:0879—2129579.
附件:普洱市2026年事業(yè)單位公開招聘工作人員取消、調(diào)整開考比例崗位情況表
普洱市人力資源和社會保障局
2026年2月25日
| 附件 | |||||||||
| 普洱市2026年事業(yè)單位公開招聘工作人員取消、調(diào)整開考比例崗位情況表 | |||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 原計劃開考 比例 |
原計劃招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 現(xiàn)招聘人數(shù) | 取消招聘人數(shù) | 改報人數(shù) | 備注 |
| 1 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15308001004001007 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 取消開考 |
| 2 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15308001004001012 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 3 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15308001004001014 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開考 |
| 4 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15308001004001016 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開考 |
| 5 | 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 15308001004002004 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 6 | 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校(綜合崗) | 15308001004003004 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 7 | 普洱市人民醫(yī)院(綜合崗) | 15308001005001001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調(diào)整開考比例 |
| 8 | 普洱市人民醫(yī)院(綜合崗) | 15308001005001002 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調(diào)整開考比例 |
| 9 | 普洱市人民醫(yī)院 | 15308001005002001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 10 | 普洱市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 15308001011002002 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 11 | 云南省思茅第一中學(xué) | 15308002003000001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 調(diào)整開考比例 |
| 12 | 云南省思茅第一中學(xué) | 15308002003000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 13 | 云南省思茅第一中學(xué) | 15308002003000004 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 14 | 思茅區(qū)婦幼保健院 | 15308002025000001 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消開考 |
| 15 | 思茅區(qū)婦幼保健院 | 15308002025000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 16 | 寧洱縣疾病預(yù)防控制中心(衛(wèi)生監(jiān)督所)(綜合崗) | 15308003013000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 17 | 寧洱縣勐先鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15308003016000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 18 | 景東縣曼等鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15308005009000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 19 | 景谷縣威遠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15308006006000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 20 | 景谷縣永平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15308006008000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 21 | 景谷縣地方公路管理段 | 15308006015000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 22 | 景谷縣交通運輸局交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 15308006016000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 23 | 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 15308007029000001 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 24 | 江城縣康平鎮(zhèn)中學(xué) | 15308008006000003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 25 | 普洱景邁山古茶林保護管理局(綜合崗) | 15308009001001003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 26 | 孟連縣人民醫(yī)院 | 15308010003000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消開考,繳費人員改報 |
| 27 | 孟連縣人民醫(yī)院 | 15308010003000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 28 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15308010007000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消開考 |
| 29 | 西盟縣疾病預(yù)防控制中心 | 15308011011000001 | 1:3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 調(diào)整開考比例 |
| 合計 | 35 | 21 | 5 | 30 | 10 | ||||

